Einphasen-Transformatoren variabel nach EN 61558 (VDE 0550, 0551, EN 60742) 80 VA bis 1600 VA
Steuertransformator
Trenntransformator
Sicherheitstransformator
UL-Zulassung
Typ | Leistung (VA) | Bestell-Nr. | a | b | c | d | e | f | Gesamt- gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV 80 | 80 | 004 001 0000 | 84 | 103 | 89 | 64 | 61 | 5 x 9 | 2,2 |
EV 100 | 100 | 004 002 0000 | 84 | 103 | 89 | 64 | 61 | 5 x 9 | 2,2 |
EV 160 | 160 | 004 003 0000 | 96 | 108 | 100 | 84 | 71 | 6 x 11 | 2,8 |
EV 250 | 250 | 004 004 0000 | 96 | 120 | 100 | 84 | 84 | 6 x 11 | 3,6 |
EV 320 | 320 | 004 005 0000 | 120 | 105 | 120 | 90 | 69 | 6 x 11 | 4,4 |
EV 400 | 400 | 004 006 0000 | 120 | 110 | 120 | 90 | 81 | 6 x 11 | 5,3 |
EV 500 | 500 | 004 007 0000 | 120 | 130 | 120 | 90 | 101 | 6 x 11 | 6,8 |
EV 630 | 630 | 004 008 0000 | 150 | 112 | 160 | 122 | 84 | 7 x 12 | 8 |
EV 800 | 800 | 004 009 0000 | 150 | 130 | 152 | 122 | 101 | 7 x 12 | 10,5 |
EV 1000 | 1000 | 004 010 0000 | 150 | 146 | 152 | 122 | 127 | 7 x 12 | 13,4 |
EV 1250 | 1250 | 004 011 0000 | 150 | 146 | 152 | 122 | 127 | 7 x 12 | 13,5 |
EV 1600 | 1600 | 004 012 0000 | 174 | 162 | 155 | 125 | 138 | 8 x 14 | 15,5 |
EV 2000 | 2000 | 004 013 0000 | 174 | 162 | 155 | 125 | 138 | 8 x 14 | 16,8 |
EV 2500 | 2500 | 004 014 0000 | 192 | 152 | 175 | 150 | 123 | 10 x 17 | 21,0 |
Abmessung c: Die Klemmengröße variiert in Abhängigkeit der Ströme.
Die Gesamthöhe variiert aufgrund der Brücken bis zu + 20 mm.
Technische Änderungen vorbehalten.
Primäranschluß 1 + 2
Einstellen der Primärspannungen | Brückenverdrahtung |
---|---|
210 V | 1 + 9 und 2 + 3 |
230 V | 1 + 8 und 2 + 4 |
250 V | 1 + 7 und 2 + 5 |
380 V | 3 + 10 |
400 V | 4 + 10 |
420 V | 3 + 9 |
440 V | 4 + 9 |
460 V | 5 + 9 |
480 V | 5 + 8 |
500 V | 5 + 7 |
530 V | 6 + 8 |
550 V | 6 + 7 |