Einphasen-Spar-Transformatoren liegend, im Gehäuse nach EN 61558 (VDE 0550, 0551, EN 60742) 1000 VA bis 16.000 VA

Spartransformator

UL-Zulassung
| Typ | Bauleistung (VA) | Bestell-Nr. | Gehäusegröße | a | b | c | Gesamt- gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUSL 1000 G | 1000 | 033 220 0000 | Gr. 24 | 248 | 180 | 190 | 13 |
| EUSL 1250 G | 1250 | 033 221 0000 | Gr. 25 | 298 | 220 | 230 | 17 |
| EUSL 1600 G | 1600 | 033 201 0000 | Gr. 26 | 358 | 250 | 310 | 23 |
| EUSL 2000 G | 2000 | 033 202 0000 | Gr. 26 | 358 | 250 | 310 | 26 |
| EUSL 2500 G | 2500 | 033 203 0000 | Gr. 27 | 398 | 280 | 290 | 30 |
| EUSL 3150 G | 3150 | 033 204 0000 | Gr. 27 | 398 | 280 | 290 | 30 |
| EUSL 4000 G | 4000 | 033 205 0000 | Gr. 27 | 398 | 280 | 290 | 34 |
| EUSL 5000 G | 5000 | 033 206 0000 | Gr. 27 | 398 | 280 | 290 | 37 |
| EUSL 6300 G | 6300 | 033 207 0000 | Gr. 27 | 398 | 280 | 290 | 47 |
| EUSL 8000 G | 8000 | 033 208 0000 | Gr. 27 | 398 | 280 | 290 | 53 |
| EUSL 10000 G | 10000 | 033 209 0000 | Gr. 27 | 398 | 280 | 290 | 55 |
| EUSL 12500 G | 12500 | 033 210 0000 | Gr. 28 | 478 | 350 | 310 | 86 |
| EUSL 16000 G | 16000 | 033 211 0000 | Gr. 28 | 478 | 350 | 310 | 90 |
Technische Änderungen vorbehalten.