Produktinfos

Typ EC

Einphasen-Transformatoren UL/CSA gelistet 25 VA bis 2500 VA

Bitte beachten:

Dieses Alt-Netzgerät ist teilweise noch liefer- bzw. herstellbar. Bitte kontaktieren Sie uns.

Eigenschaften

  • Einzelblechschichtung,
  • Vakuumimprägnierung,
  • Harz-Imprägnierung Schutzklasse F,
  • geschweißt,
  • verlustleistungsarm,
  • max. Umgebungstemperatur 40°C,
  • Isolationsklasse E,
  • Schutzart IP 00,
  • Frequenz 50 – 60 Hz,
  • Schraubanschlüsse nach VBG 4und VDE 106
  • „Fingersicherheit“
  • Spannungen nach Kundenwunsch

Ausführungsvarianten

Steuertransformator

Trenntransformator

Sicherheitstransformator

Zusätzlich für alle Varianten möglich:

UL-Zulassung

Technische Daten / Abmessungen in mm

Typ Leistung (VA) Bestell-Nr. a b c d e f Gesamt-
gewicht (kg)
EC 25 25 001 100 0000 66 53 80 50 42 3,6 0,7
EC 40 40 001 101 0000 78 60 90 56 48 4,8 0.8
EC 63 63 001 102 0000 78 60 90 56 48 4,8 1,2
EC 100 100 001 103 0000 84 76 95 64 54 4,8 2
EC 160 160 001 104 0000 96 88 105 84 73 5,8 2,5
EC 200 200 001 105 0000 96 105 105 84 90 5,8 2,9
EC 250 250 001 106 0000 105 88 113 81 71 5,8 3,5
EC 320 320 001 107 0000 120 91 122 90 73 5,8 4,2
EC 400 400 001 108 0000 120 112 122 90 94 5,8 5,2
EC 500 500 001 109 0000 120 124 122 90 104 5,8 6,2
EC 630 630 001 110 0000 150 112 148 122 90 7 7,8
EC 800 800 001 111 0000 150 128 148 122 106 7 10,2
EC 1000 1000 001 112 0000 174 127 165 135 101 7 12,5
EC 1250 1250 001 120 0000 174 148 165 135 141 7 16,7
EC 1600 1600 001 113 0000 174 167 165 135 141 7 21
EC 2000 2000 001 014 0000 192 174 181 150 144 10 24,5
EC 2500 2500 001 115 0000 192 180 183 150 150 10 25,7

Abmessung c: Die Klemmengröße variiert in Abhängigkeit der Ströme.

Technische Änderungen vorbehalten.