| Südamerika | [Hz] | [V] | [V] | [V] | [V] | [V] | [V] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentinien | 50 | 220/380 | |||||
| Bolivien | 60 | 220/380 | 480 | ||||
| Bolivien | 50 | 110/220 | 220/380 | ||||
| Brasilien | 60 | 110/220 | 220/440 | 127/220 | 220/380 | ||
| Chile | 50 | 220/380 | |||||
| Kolumbien | 60 | 110/220 | 150/260 | 440 | |||
| Ecuador | 60 | 120/208 | 127/220 | ||||
| Guyana | 60 | 110/220 | 240/480 | ||||
| Georgetown | 50 | 110/220 | |||||
| Paraguay | 50 | 220/380 | 220/440 | ||||
| Peru | 60 | 220 | 220/380 | 440 | |||
| Surinam | 60 | 115/230 | 127/220 | ||||
| Uruguay | 50 | 220 | |||||
| Venezuela | 60 | 120/208 | 120/240 | 208/416 | 240/480 |
Ist bei Doppelspannungsangaben der zweite Wert zweimal größer als der erste Wert, so handelt es sich um ein Einphasen-Dreileitersystem mit zwei Außenleitern und einem Mittelleiter (Beispiel: 220 V/440 V).
Ist bei Doppelspannungsangaben der zweite Wert um den Faktor 1,73 größer als der erste Wert, so handelt es sich um ein Einphasen-Dreileitersystem mit drei Außenleitern und einem Mittelleiter (Beispiel: 230 V/400 V).
Bei Einzelspannungsangaben handelt es sich um ein Drehstrom-Dreileitersystemmit drei Außenleitern (Beispiel: 500 V).
* Die Angaben sind unverbindlich und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.