Dreiphasen-Transformatoren liegend nach EN 61558 (VDE 0550, 0551, EN 60742) 0,1 KVA bis 20 KVA
Steuertransformator
Trenntransformator
Sicherheitstransformator
UL-Zulassung
Typ | Leistung (KVA) | Bestell-Nr. | a | b | c | d | e | f | Gesamt- gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL 100 | 0,1 | 021 003 0000 | 100 | 156 | 74 | 81 | 140 | 5,8 x 9 | 2,1 |
DL 250 | 0,25 | 021 005 0000 | 125 | 156 | 83 | 100 | 140 | 5,8 x 9 | 4,3 |
DL 500 | 0,5 | 021 009 0000 | 150 | 206 | 95 | 120 | 184 | 7 x 10 | 7,1 |
DL 630 | 0,63 | 021 010 0000 | 150 | 206 | 105 | 120 | 184 | 7 x 10 | 8,4 |
DL 800 | 0,8 | 021 012 0000 | 150 | 206 | 115 | 120 | 184 | 7 x 10 | 10,4 |
DL 1000 | 1 | 021 013 0000 | 150 | 206 | 115 | 120 | 184 | 7 x 10 | 11 |
DL 1600 | 1,6 | 021 015 0000 | 200 | 290 | 125 | 160 | 258 | 9 x 13 | 18 |
DL 2000 | 2 | 021 016 0000 | 200 | 290 | 145 | 160 | 258 | 9 x 13 | 25 |
DL 2500 | 2,5 | 021 017 0000 | 220 | 290 | 150 | 177 | 258 | 10 x 13 | 29 |
DL 3150 | 3,15 | 021 019 0000 | 220 | 290 | 150 | 177 | 258 | 10 x 13 | 31 |
DL 5000 | 5 | 021 021 0000 | 250 | 330 | 137 | 200 | 298 | 10 x 13 | 33 |
DL 6300 | 6,3 | 021 022 0000 | 250 | 330 | 150 | 200 | 298 | 10 x 13 | 38 |
DL 8000 | 8 | 021 023 0000 | 250 | 330 | 162 | 200 | 298 | 10 x 13 | 44 |
DL 10000 | 10 | 021 024 0000 | 300 | 394 | 161 | 240 | 358 | 10 x 13 | 56 |
DL 16000 | 16 | 021 026 0000 | 300 | 394 | 191 | 240 | 358 | 10 x 13 | 81 |
DL 20000 | 20 | 021 028 0000 | 350 | 452 | 205 | 280 | 408 | 12 x 18 | 110 |
Abmessung a und c: Die Klemmengröße variieren in Abhängigkeit der Ströme.
Technische Änderungen vorbehalten.