Einphasen-Schaltnetzteil nach EN 60 950-1 UL 508, UL 60950-1 36 W bis 480 W 1,5A bis 20 A

UL-Zulassung
| Typ | Leistung (W) | Strom (A) | Bestell-Nr. | a | b | c | Gesamt- gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GNEK 2,0 | 24 | 2,0 | 046 008 0001 | 56 | 78 | 93 | 0,27 |
| GNEK 3,5 | 42 | 3,5 | 046 008 0002 | 67 | 78 | 93 | 0,31 |
| GNEK 4,5 | 54 | 4,5 | 046 008 0003 | 56 | 78 | 93 | 0,31 |
| GNEK 6,3 | 75,6 | 6,3 | 046 008 0004 | 100 | 56 | 126 | 0,60 |
| GNEK 10,0 | 120 | 10,0 | 046 008 0005 | 100 | 66 | 126 | 0,80 |
Technische Änderungen vorbehalten.