Einphasen-Easy-Transformator nach EN 61558-2-2 (VDE 0550, 0551, EN 60742)
25 VA bis 3500 VA
Für den einfachen Einsatz ohne Leistungsreserven
Steuertransformator
Trenntransformator
Sicherheitstransformator
UL-Zulassung
Typ | Leistung (VA) | Bestell-Nr. | a | b | c | d | e | f | Gesamt- gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE 25 | 25 | 001 001 1000 | 60 | 47 | 73 | 44 | 36 | 3,5 x 7 | 0,55 |
EE 40 | 40 | 001 002 1000 | 66 | 65 | 77 | 50 | 53 | 5 x 9 | 1,0 |
EE 63 | 63 | 001 003 1000 | 78 | 58 | 89 | 56 | 46 | 5 x 9 | 1,2 |
EE 100 | 100 | 001 004 1000 | 84 | 74 | 89 | 64 | 61 | 5 x 9 | 2,1 |
EE 160 | 160 | 001 005 1000 | 96 | 86 | 100 | 84 | 71 | 5 x 9 | 2,8 |
EE 200 | 200 | 001 023 1000 | 96 | 86 | 100 | 84 | 71 | 5 x 9 | 3,0 |
EE 250 | 250 | 001 006 1000 | 96 | 100 | 100 | 84 | 84 | 6 x 11 | 3,6 |
EE 320 | 320 | 001 007 1000 | 120 | 86 | 120 | 90 | 69 | 6 x 11 | 4,4 |
EE 400 | 400 | 001 008 1000 | 120 | 98 | 120 | 90 | 81 | 6 x 11 | 5,3 |
EE 500 | 500 | 001 009 1000 | 120 | 118 | 120 | 90 | 101 | 6 x 11 | 6,7 |
EE 630 | 630 | 001 010 1000 | 150 | 103 | 152 | 122 | 84 | 7 x 12 | 7,9 |
EE 800 | 800 | 001 011 1000 | 150 | 120 | 152 | 122 | 101 | 7 x 12 | 10,2 |
EE 1000 | 1000 | 001 012 1000 | 150 | 146 | 152 | 122 | 127 | 7 x 12 | 13,3 |
EE 1250 | 1250 | 001 013 1000 | 174 | 152 | 155 | 125 | 128 | 8 x 14 | 13,5 |
EE 1600 | 1600 | 001 014 1000 | 174 | 162 | 155 | 125 | 138 | 8 x 14 | 16,8 |
EE 2000 | 2000 | 001 015 1000 | 174 | 182 | 155 | 125 | 158 | 8 x 14 | 16,8 |
EE 2500 | 2500 | 001 016 1000 | 192 | 152 | 175 | 150 | 123 | 10 x 17 | 21,0 |
EE 3150 | 3150 | 001 017 1000 | 192 | 174 | 175 | 150 | 145 | 10 x 17 | 25,6 |
EE 3500 | 3500 | 001 018 1000 | 192 | 180 | 175 | 150 | 156 | 10 x 17 | 26,3 |
Technische Änderungen vorbehalten.