Einphasen-Stufen-Transformatoren für Drehzahlregelung, 7-stufig nach EN 61558 (VDE 0550, 0551, EN 60742) 25 VA bis 3500 VA
Spartransformator
UL-Zulassung
Typ | Strom (A) | Bestell-Nr. | a | b | c | d | e | f | Gesamt- gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESD 63 | 0,5 | 039 003 0000 | 78 | 58 | 89 | 56 | 46 | 5 x 9 | 1,2 |
ESD 100 | 1 | 039 004 0000 | 84 | 74 | 89 | 64 | 61 | 5 x 9 | 2,1 |
ESD 160 | 1,5 | 039 005 0000 | 96 | 86 | 100 | 84 | 71 | 6 x 11 | 2,8 |
ESD 250 | 2,5 | 039 006 0000 | 96 | 100 | 100 | 84 | 84 | 6 x 11 | 3,6 |
ESD 320 | 3 | 039 007 0000 | 120 | 86 | 120 | 90 | 69 | 6 x 11 | 4,4 |
ESD 400 | 4 | 039 008 0000 | 120 | 98 | 120 | 90 | 81 | 6 x 11 | 5,3 |
ESD 500 | 5 | 039 009 0000 | 120 | 118 | 120 | 90 | 101 | 6 x 11 | 6,7 |
ESD 630 | 7 | 039 010 0000 | 150 | 103 | 152 | 122 | 84 | 7 x 12 | 7,9 |
ESD 800 | 8,5 | 039 011 0000 | 150 | 120 | 152 | 122 | 101 | 7 x 12 | 10,2 |
ESD 1000 | 10 | 039 012 0000 | 150 | 146 | 152 | 122 | 127 | 7 x 12 | 13,3 |
ESD 1250 | 13 | 039 013 0000 | 150 | 146 | 152 | 122 | 127 | 7 x 12 | 13,5 |
ESD 1600 | 16 | 039 014 0000 | 174 | 162 | 155 | 125 | 138 | 8 x 14 | 16,8 |
ESD 2500 | 20 | 039 016 0000 | 192 | 152 | 175 | 150 | 123 | 10 x 17 | 21 |
Abmessung c: Die Klemmengröße variiert in Abhängigkeit der Ströme.
Technische Änderungen vorbehalten.