Dreiphasen-Transformatoren nach EN 61558 (VDE 0550, 0551, EN 60742) 30 KVA bis 420 VA
Steuertransformator
Trenntransformator
Sicherheitstransformator
UL-Zulassung
Typ | Leistung (KVA) | Bestell-Nr. | a | b | c | d | e | f | Gesamt- gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 30000 | 30 | 020 030 0000 | 480 | 300 | 490- 520 | 430 | 233 | 9 | 144 |
D 31500 | 31,5 | 020 031 0000 | 480 | 300 | 490- 520 | 430 | 233 | 9 | 164 |
D 35000 | 35 | 020 032 0000 | 540 | 290 | 570- 600 | 450 | 180 | 9 | 178 |
D 40000 | 40 | 020 033 0000 | 540 | 290 | 570- 600 | 450 | 180 | 9 | 189 |
D 50000 | 50 | 020 035 0000 | 540 | 320 | 570- 600 | 450 | 210 | 9 | 210 |
D 63000 | 63 | 020 036 0000 | 700 | 310 | 640- 670 | 640 | 200 | 11 | 285 |
D 75000 | 75 | 020 037 0000 | 700 | 340 | 640- 670 | 640 | 230 | 11 | 320 |
D 90000 | 90 | 020 038 0000 | 700 | 340 | 640- 670 | 640 | 230 | 11 | 335 |
D 100000 | 100 | 020 039 0000 | 700 | 400 | 640- 670 | 640 | 260 | 13 | 420 |
D 125000 | 125 | 020 040 0000 | 700 | 390 | 680- 720 | 640 | 200 | 13 | 450 |
D 160000 | 160 | 020 041 0000 | 840 | 480 | 840- 890 | 740 | 260 | 18 | 680 |
D 200000 | 200 | 020 042 0000 | 840 | 530 | 840- 890 | 740 | 310 | 18 | 750 |
D 250000 | 250 | 020 043 0000 | 1000 | 480 | 900- 950 | 880 | 210 | 18 | 1000 |
D 320000 | 320 | 020 044 0000 | 1000 | 500 | 900- 950 | 880 | 230 | 18 | 1200 |
D 420000 | 420 | 020 046 0000 | 1000 | 530 | 900- 950 | 880 | 260 | 18 | 1400 |
Abmessung c: Die Klemmengröße variiert in Abhängigkeit der Ströme.
Technische Änderungen vorbehalten.