Einphasen-Spar-Transformatoren im Gehäuse nach EN 61558 (VDE 0550, 0551, EN 60742) 25 VA bis 3500 VA
Spartransformator
UL-Zulassung
Typ | Bauleistung (VA) | Bestell-Nr. | Gehäusegröße | a | b | c | Gesamt- gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES 25 G | 25 | 030 201 0000 | Gr. 20 | 118 | 90 | 120 | 1,6 |
ES 40 G | 40 | 030 202 0000 | Gr. 20 | 118 | 90 | 120 | 1,7 |
ES 63 G | 63 | 030 203 0000 | Gr. 21 | 138 | 110 | 140 | 3,2 |
ES 100 G | 100 | 030 204 0000 | Gr. 22 | 158 | 130 | 160 | 5,1 |
ES 160 G | 160 | 030 205 0000 | Gr. 22 | 158 | 130 | 160 | 5,8 |
ES 250 G | 250 | 030 206 0000 | Gr. 22 | 158 | 130 | 160 | 6,6 |
ES 320 G | 320 | 030 207 0000 | Gr. 23 a | 198 | 160 | 180 | 9,4 |
ES 400 G | 400 | 030 208 0000 | Gr. 23 a | 198 | 160 | 180 | 10,3 |
ES 500 G | 500 | 030 209 0000 | Gr. 23 a | 198 | 160 | 180 | 11,7 |
ES 630 G | 630 | 030 210 0000 | Gr. 24 | 248 | 180 | 190 | 13,9 |
ES 800 G | 800 | 030 211 0000 | Gr. 24 | 248 | 180 | 190 | 16,2 |
ES 1000 G | 1000 | 030 212 0000 | Gr. 24 | 248 | 180 | 190 | 19,3 |
ES 1250 G | 1250 | 030 213 0000 | Gr. 24 | 248 | 180 | 190 | 19,5 |
ES 1600 G | 1600 | 030 214 0000 | Gr. 25 | 298 | 220 | 230 | 23,8 |
ES 2000 G | 2000 | 030 215 0000 | Gr. 25 | 298 | 220 | 230 | 23,8 |
ES 2500 G | 2500 | 030 216 0000 | Gr. 25 | 298 | 220 | 230 | 28 |
ES 3150 G | 3150 | 030 217 0000 | Gr. 27 | 398 | 280 | 290 | 34,6 |
ES 3500 G | 3500 | 030 218 0000 | Gr. 27 | 398 | 280 | 290 | 35,3 |
Technische Änderungen vorbehalten.