UL-Zulassung
Typ | Leistung (W) | Strom (A) | Bestell-Nr. | a | b | c | Gesamt- gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GNEK 1,5 | 36 | 1,5 | 046 007 0001 | 56 | 78 | 93 | 0,27 |
GNEK 2,0 | 48 | 2,0 | 046 007 0002 | 67 | 78 | 93 | 0,31 |
GNEK 2,5 | 60 | 2,5 | 046 007 0003 | 56 | 78 | 93 | 0,31 |
GNEK 3,0 | 76,8 | 3,2 | 046 007 0004 | 100 | 56 | 126 | 0,60 |
GNEK 5,0 | 120 | 5,0 | 046 007 0005 | 100 | 66 | 126 | 0,80 |
GNEK 10,0 | 240 | 10,0 | 046 007 0006 | 100 | 126 | 126 | 1,20 |
GNEK 20,0 | 480 | 20,0 | 046 007 0007 | 100 | 227 | 126 | 2,10 |
Technische Änderungen vorbehalten.