Einphasen-Spar-Transformatoren nach EN 61558 (VDE 0550, 0551, EN 60742) 25 VA bis 3500 VA
Spartransformator
UL-Zulassung
Typ | Bauleistung (VA) | Bestell-Nr. | a | b | c | d | e | f | Gesamt- gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES 25 | 25 | 030 001 0000 | 66 | 53 | 77 | 50 | 40 | 5 x 9 | 0,6 |
ES 40 | 40 | 030 002 0000 | 66 | 65 | 77 | 50 | 53 | 5 x 9 | 0,7 |
ES 63 | 63 | 030 003 0000 | 78 | 58 | 89 | 56 | 46 | 5 x 9 | 1,2 |
ES 100 | 100 | 030 004 0000 | 84 | 74 | 89 | 64 | 61 | 5 x 9 | 2,1 |
ES 160 | 160 | 030 005 0000 | 96 | 86 | 100 | 84 | 71 | 6 x 11 | 2,8 |
ES 200 | 200 | 030 023 0000 | 96 | 100 | 100 | 84 | 84 | 6 x 11 | 3,0 |
ES 250 | 250 | 030 006 0000 | 96 | 100 | 100 | 84 | 84 | 6 x 11 | 3,6 |
ES 320 | 320 | 030 007 0000 | 120 | 86 | 120 | 90 | 69 | 6 x 11 | 4,4 |
ES 400 | 400 | 030 008 0000 | 120 | 98 | 120 | 90 | 81 | 6 x 11 | 5,3 |
ES 500 | 500 | 030 009 0000 | 120 | 118 | 120 | 90 | 101 | 6 x 11 | 6,7 |
ES 630 | 630 | 030 010 0000 | 150 | 103 | 152 | 122 | 84 | 7 x 12 | 7,9 |
ES 800 | 800 | 030 011 0000 | 150 | 120 | 152 | 122 | 101 | 7 x 12 | 10,2 |
ES 1000 | 1000 | 030 012 0000 | 150 | 146 | 152 | 122 | 127 | 7 x 12 | 13,3 |
ES 1250 | 1250 | 030 013 0000 | 150 | 146 | 152 | 122 | 127 | 7 x 12 | 13,5 |
ES 1600 | 1600 | 030 014 0000 | 174 | 162 | 155 | 125 | 138 | 8 x 14 | 16,8 |
ES 2000 | 2000 | 030 015 0000 | 174 | 162 | 155 | 125 | 138 | 8 x 14 | 16,8 |
ES 2500 | 2500 | 030 016 0000 | 192 | 152 | 175 | 150 | 123 | 10 x 17 | 21 |
ES 3150 | 3150 | 030 017 0000 | 192 | 174 | 175 | 150 | 145 | 10 x 17 | 25,6 |
ES 3500 | 3500 | 030 018 0000 | 192 | 180 | 175 | 150 | 156 | 10 x 17 | 26,3 |
Abmessung c: Die Klemmengröße variiert in Abhängigkeit der Ströme.
Technische Änderungen vorbehalten.