| West-Europa | [Hz] | [V] | [V] | [V] | [V] | [V] | [V] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 50 | 230/400 | 500 | 690 | |||
| Belgien | 50 | 230/400 | 127/220 | 220 | |||
| Dänemark | 50 | 230/400 | |||||
| Finnland | 50 | 230/400 | 500 | 660 | |||
| Frankreich | 50 | 127/220 | 230/400 | 500 | 380/660 | 525/910 | |
| Großbritannien | 50 | 230/400 | |||||
| Griechenland | 50 | 127/220 | |||||
| Island | 50 | 127/220 | 230/400 | ||||
| Irland | 50 | 230/400 | |||||
| Italien | 50 | 127/220 | 230/400 | ||||
| Luxemburg | 50 | 230/400 | |||||
| Niederlande | 50 | 230/400 | 660 | ||||
| Nordirland | 50 | 230/400 | |||||
| Belfast | 50 | 220/380 | 500 | 690 | |||
| Norwegen | 50 | 230 | 230/400 | 500 | 690 | ||
| Portugal | 50 | 230/400 | |||||
| Spanien | 50 | 230/400 | |||||
| Schweden | 50 | 230/400 | |||||
| Schweiz | 50 | 230/400 | 500 |
Ist bei Doppelspannungsangaben der zweite Wert zweimal größer als der erste Wert, so handelt es sich um ein Einphasen-Dreileitersystem mit zwei Außenleitern und einem Mittelleiter (Beispiel: 220 V/440 V).
Ist bei Doppelspannungsangaben der zweite Wert um den Faktor 1,73 größer als der erste Wert, so handelt es sich um ein Einphasen-Dreileitersystem mit drei Außenleitern und einem Mittelleiter (Beispiel: 230 V/400 V).
Bei Einzelspannungsangaben handelt es sich um ein Drehstrom-Dreileitersystemmit drei Außenleitern (Beispiel: 500 V).
* Die Angaben sind unverbindlich und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.