Einphasen-Transformatoren variabel, liegend nach EN 61558 (VDE 0550, 0551, EN 60742) 1000 VA bis 5000 VA

Steuertransformator

Trenntransformator

Sicherheitstransformator

UL-Zulassung
| Typ | Leistung (VA) | Bestell-Nr. | a | b | c | d | e | f | Gesamt- gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUVL 1000 | 1000 | 006 020 0000 | 150 | 120 | 155 | 120 | 102 | 5,8 x 9 | 7 |
| EUVL 1250 | 1250 | 006 021 0000 | 190 | 144 | 160 | 150 | 126 | 5,8 x 9 | 10 |
| EUVL 1600 | 1600 | 006 001 0000 | 220 | 166 | 180 | 176 | 146 | 7 x 13 | 13 |
| EUVL 2000 | 2000 | 006 002 0000 | 220 | 166 | 205 | 176 | 146 | 7 x 13 | 18,5 |
| EUVL 2500 | 2500 | 006 003 0000 | 250 | 194 | 185 | 205 | 174 | 7 x 13 | 20 |
| EUVL 3150 | 3150 | 006 004 0000 | 250 | 194 | 185 | 205 | 174 | 7 x 13 | 19 |
| EUVL 4000 | 4000 | 003 005 0000 | 250 | 194 | 200 | 205 | 174 | 7 x 13 | 25 |
| EUVL 5000 | 5000 | 003 006 0000 | 250 | 194 | 210 | 205 | 174 | 7 x 13 | 28 |
Abmessung a und c: Die Klemmengröße variieren in Abhängigkeit der Ströme.
Die Gesamthöhe variiert aufgrund der Brücken bis zu + 20 mm.
Technische Änderungen vorbehalten.
| Einstellen der Primärspannungen | Brückenverdrahtung |
|---|---|
| 210 V | 1 + 9 und 2 + 3 |
| 230 V | 1 + 8 und 2 + 4 |
| 250 V | 1 + 7 und 2 + 5 |
| 380 V | 3 + 10 |
| 400 V | 4 + 10 |
| 420 V | 3 + 9 |
| 440 V | 4 + 9 |
| 460 V | 5 + 9 |
| 480 V | 5 + 8 |
| 500 V | 5 + 7 |
| 530 V | 6 + 8 |
| 550 V | 6 + 7 |