Dreiphasen-Spar-Transformatoren nach EN 61558 (VDE 0550, 0551, EN 60742) 30 KVA bis 420 KVA
Spartransformator
UL-Zulassung
Typ | Bauleistung (KVA) | Bestell-Nr. | a | b | c | d | e | f | Gesamt- gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS 30000 | 30 | 031 030 0000 | 480 | 300 | 490- 520 | 430 | 233 | 9 | 144 |
DS 31500 | 31,5 | 031 031 0000 | 480 | 300 | 490- 520 | 430 | 233 | 9 | 164 |
DS 35000 | 35 | 031 032 0000 | 540 | 290 | 570- 600 | 450 | 180 | 9 | 178 |
DS 40000 | 40 | 031 033 0000 | 540 | 290 | 570- 600 | 450 | 180 | 9 | 189 |
DS 50000 | 50 | 031 035 0000 | 540 | 320 | 570- 600 | 450 | 210 | 9 | 210 |
DS 63000 | 63 | 031 036 0000 | 700 | 310 | 640- 670 | 640 | 200 | 11 | 285 |
DS 75000 | 75.0 | 031 037 0000 | 700 | 340 | 640- 670 | 640 | 230 | 11 | 320 |
DS 90000 | 90 | 031 038 0000 | 700 | 340 | 640- 670 | 640 | 230 | 11 | 335 |
DS 100000 | 100 | 031 039 0000 | 700 | 400 | 640- 670 | 640 | 260 | 13 | 420 |
DS 125000 | 125 | 031 040 0000 | 700 | 390 | 680- 720 | 640 | 200 | 13 | 450 |
DS 160000 | 160 | 031 041 0000 | 840 | 480 | 840- 890 | 740 | 260 | 18 | 680 |
DS 200000 | 200 | 031 042 0000 | 840 | 530 | 840- 890 | 740 | 310 | 18 | 750 |
DS 250000 | 250 | 031 043 0000 | 1000 | 480 | 900- 950 | 880 | 210 | 18 | 1000 |
DS 320000 | 320 | 031 044 0000 | 1000 | 500 | 900- 950 | 880 | 230 | 18 | 1200 |
DS 420000 | 420 | 031 046 0000 | 1000 | 530 | 900- 950 | 880 | 260 | 18 | 1400 |
Abmessung c: Die Klemmengröße variiert in Abhängigkeit der Ströme.
Technische Änderungen vorbehalten.