| Südostasien | [Hz] | [V] | [V] | [V] | [V] | [V] | [V] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh | 50 | 230/400 | |||||
| Burma | 50 | 230/400 | |||||
| Kambodscha | 50 | 120/208 | |||||
| Phnom Penh | 50 | 220/238 | |||||
| China | 50 | 127/220 | 220/380 | ||||
| Bergbau | 50 | 1140 | |||||
| Hong Kong | 50 | 200/346 | |||||
| Indien | 50 | 220/380 | 230/400 | 240/415 | |||
| Indonesien | 50 | 127/220 | 220/380 | 400 | |||
| Japan | 50 | 100/200 | 400 | ||||
| Süden, Norden | 60 | 110/220 | 440 | ||||
| Nord-Korea | 50 | 220/380 | |||||
| Süd-Korea | 60 | 100/200 | 220/380 | 440 | |||
| Malaysia | 50 | 240/415 | |||||
| Mongolei | 50 | 220/380 | |||||
| Pakistan | 50 | 230/400 | |||||
| Philippinen | 60 | 110/220 | 440 | ||||
| Singapore | 50 | 240/415 | |||||
| Sri Lanka | 50 | 230/400 | |||||
| Taiwan | 60 | 110/220 | 220/440 | ||||
| Thailand | 50 | 220/380 | |||||
| Vietnam | 50 | 220/380 |
Ist bei Doppelspannungsangaben der zweite Wert zweimal größer als der erste Wert, so handelt es sich um ein Einphasen-Dreileitersystem mit zwei Außenleitern und einem Mittelleiter (Beispiel: 220 V/440 V).
Ist bei Doppelspannungsangaben der zweite Wert um den Faktor 1,73 größer als der erste Wert, so handelt es sich um ein Einphasen-Dreileitersystem mit drei Außenleitern und einem Mittelleiter (Beispiel: 230 V/400 V).
Bei Einzelspannungsangaben handelt es sich um ein Drehstrom-Dreileitersystemmit drei Außenleitern (Beispiel: 500 V).
* Die Angaben sind unverbindlich und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.