Sicherheitstransformator
UL-Zulassung
Typ | Leistung (VA) | Strom (A) | Bestell-Nr. | a | b | c | d | e | f | Gesamt- gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 25 | 25 | 1 | 040-001-0000 | 66 | 72 | 80 | 50 | 41 | 5x9 | 0,8 |
EN 40 | 40 | 1,5 | 040-001-0000 | 66 | 84 | 80 | 50 | 53 | 5x9 | 1,1 |
EN 63 | 63 | 2,0 | 040-002-0000 | 84 | 80 | 90 | 64 | 47 | 5x9 | 1,4 |
EN 80 | 80 | 3,15 | 040-003-0000 | 84 | 85 | 95 | 64 | 47 | 5x9 | 1,6 |
EN 100 | 100 | 4,0 | 040-004-0000 | 84 | 100 | 95 | 64 | 61 | 5x9 | 2,1 |
EN 160 | 160 | 5,0 | 040-005-0000 | 96 | 95 | 112 | 84 | 71 | 6x11 | 3,0 |
EN 200 | 200 | 6,3 | 040-006-0000 | 96 | 95 | 112 | 84 | 71 | 6x11 | 3,1 |
EN 250 | 250 | 8,0 | 040-007-0000 | 96 | 134 | 112 | 84 | 84 | 6x11 | 3,8 |
EN 400 | 400 | 10,0 | 040-008-0000 | 120 | 127 | 130 | 90 | 81 | 6x11 | 5,3 |
EN 500 | 500 | 15,0 | 040-009-0000 | 120 | 147 | 130 | 90 | 101 | 6x11 | 7,4 |
Technische Änderungen vorbehalten.