Mittelamerika | [Hz] | [V] | [V] | [V] | [V] | [V] | [V] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahamas | 60 | 115/200 | 120/208 | ||||
Barbados | 60 | 110/190 | 120/208 | ||||
Belize | 60 | 110/220 | 220/440 | ||||
Costa Rica | 60 | 120/208 | 120/240 | 127/220 | 254/440 | 277/480 | |
Kuba | 60 | 120/240 | 220/380 | 277/480 | 440 | ||
Dominik. Republik | 60 | 120/208 | 120/240 | 480 | |||
El Salvador | 60 | 110/220 | 120/208 | 127/220 | 220/440 | 240/480 | 254/440 |
Guatemala | 60 | 120/208 | 120/240 | 127/220 | 277/480 | 480 | 550 |
Haiti | 60 | 110/220 | |||||
Haiti | 50 | 220/380 | |||||
Honduras | 60 | 110/220 | 127/220 | 277/480 | |||
Jamaika | 60 | 110/220 | 440 | ||||
Mexico | 60 | 127/220 | 440 | ||||
Nicaragua | 60 | 110/220 | 120/240 | 127/220 | 220/440 | 254/440 | |
Panama | 60 | 120/208 | 120/240 | 254/440 | 277/480 | ||
Puerto Rico | 60 | 120/208 | 480 | ||||
Trinidad | 60 | 110/220 | 120/240 | 230/400 |
Ist bei Doppelspannungsangaben der zweite Wert zweimal größer als der erste Wert, so handelt es sich um ein Einphasen-Dreileitersystem mit zwei Außenleitern und einem Mittelleiter (Beispiel: 220 V/440 V).
Ist bei Doppelspannungsangaben der zweite Wert um den Faktor 1,73 größer als der erste Wert, so handelt es sich um ein Einphasen-Dreileitersystem mit drei Außenleitern und einem Mittelleiter (Beispiel: 230 V/400 V).
Bei Einzelspannungsangaben handelt es sich um ein Drehstrom-Dreileitersystemmit drei Außenleitern (Beispiel: 500 V).
* Die Angaben sind unverbindlich und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.