Dreiphasen-Spar-Transformatoren im Gehäuse nach EN 61558 (VDE 0550, 0551, EN 60742) 10 KVA bis 420 KVA
Spartransformator
UL-Zulassung
Typ | Bauleistung (KVA) | Bestell-Nr. | Gehäusegröße | a | b | c | d | e | f | Gesamt- gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS 10000 G | 10 | 031 224 0000 | Gr. 130 | 610 | 440 | 540 | 310 | 400 | 9 | 85 |
DS 16000 G | 16 | 031 226 0000 | Gr. 130 | 610 | 440 | 540 | 310 | 400 | 9 | 105 |
DS 20000 G | 20 | 031 228 0000 | Gr. 140 | 670 | 500 | 600 | 430 | 460 | 9 | 130 |
DS 25000 G | 25 | 031 229 0000 | Gr. 140 | 670 | 500 | 600 | 430 | 460 | 9 | 135 |
DS 30.000G G | 30 | 031 230 0000 | Gr. 150 | 770 | 550 | 660 | 450 | 510 | 9 | 150 |
DS 31500 G | 31,5 | 031 231 0000 | Gr. 150 | 770 | 550 | 660 | 450 | 510 | 9 | 175 |
DS 35000 G | 35 | 031 232 0000 | Gr. 150 | 770 | 550 | 660 | 450 | 510 | 11 | 200 |
DS 40000 G | 40 | 031 233 0000 | Gr. 150 | 770 | 550 | 660 | 450 | 510 | 11 | 210 |
DS 50000 G | 50 | 031 235 0000 | Gr. 150 | 770 | 550 | 660 | 450 | 510 | 11 | 240 |
DS 63000 G | 63 | 031 236 0000 | Gr. 170 | 1050 | 760 | 800 | 640 | 720 | 11 | 320 |
DS 75000 G | 75 | 031 037 0000 | Gr. 170 | 1050 | 760 | 800 | 640 | 720 | 11 | 350 |
DS 90000 G | 90 | 031 238 0000 | Gr. 170 | 1050 | 760 | 800 | 640 | 720 | 11 | 380 |
DS 100000 G | 100 | 031 239 0000 | Gr. 180 | 1150 | 860 | 920 | 640 | 820 | 11 | 470 |
DS 125000 G | 125 | 031 240 0000 | Gr. 180 | 1150 | 860 | 920 | 740 | 820 | 11 | 560 |
DS 160000 G | 160 | 031 241 0000 | Gr. 180 | 1150 | 860 | 920 | 740 | 820 | 11 | 680 |
DS 200000 G | 200 | 031 242 0000 | ||||||||
DS 250000 G | 250 | 031 243 0000 | ||||||||
DS 320000 G | 320 | 031 244 0000 | ||||||||
DS 420000 G | 420 | 031 246 0000 |
Technische Änderungen vorbehalten.