Einphasen-Transformatoren nach EN 61558 (VDE 0550, 0551, EN 60742) 1000 VA bis 16000 VA
Steuertransformator
Trenntransformator
Sicherheitstransformator
UL-Zulassung
Typ | Leistung (VA) | Bestell-Nr. | a | b | c | d | e | f | Gesamt- gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU 1000 | 1000 | 002 020 0000 | 120 | 102 | 175 | 100 | 78 | 8 x 12 | 7 |
EU 1250 | 1250 | 002 021 0000 | 154 | 124 | 215 | 104 | 98 | 8 x 12 | 10 |
EU 1600 | 1600 | 002 001 0000 | 178 | 126 | 245 | 128 | 100 | 11 x 15 | 15 |
EU 2000 | 2000 | 002 002 0000 | 178 | 152 | 245 | 128 | 126 | 11 x 15 | 18 |
EU 2500 | 2500 | 002 003 0000 | 200 | 155 | 270 | 140 | 123 | 11 x 15 | 21 |
EU 3150 | 3150 | 002 004 0000 | 200 | 155 | 270 | 140 | 123 | 11 x 15 | 21 |
EU 4000 | 4000 | 002 005 0000 | 200 | 165 | 270 | 140 | 136 | 11 x 15 | 25 |
EU 5000 | 5000 | 002 006 0000 | 200 | 177 | 270 | 140 | 148 | 11 x 15 | 28 |
EU 6300 | 6300 | 002 007 0000 | 240 | 163 | 320 | 200 | 125 | 11 x 15 | 38 |
EU 8000 | 8000 | 002 008 0000 | 240 | 178 | 320 | 200 | 140 | 11 x 15 | 44 |
EU 10.000 | 10000 | 002 009 0000 | 240 | 193 | 320 | 200 | 155 | 11 x 15 | 46 |
EU 12.500 | 12500 | 002 010 0000 | 280 | 208 | 370 | 240 | 166 | 11 x 15 | 76 |
EU 16.000 | 16000 | 002 011 0000 | 280 | 223 | 370 | 240 | 181 | 11 x 15 | 80 |
Abmessung c: Die Klemmengröße variiert in Abhängigkeit der Ströme.
Technische Änderungen vorbehalten.