Einphasen-Transformator nach EN 61558 (VDE 0550, 0551, EN 60742)
25 VA bis 3500 VA
Steuertransformator
Trenntransformator
Sicherheitstransformator
UL-Zulassung
Typ | Leistung (VA) | Bestell- Nr. | a | b | c | d | e | f | Gesamt- gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 25 | 25 | 001 001 0000 | 60 | 47 | 73 | 44 | 36 | 3,5 x 7 | 0,55 |
E 40 | 40 | 001 002 0000 | 66 | 65 | 77 | 50 | 53 | 5 x 9 | 1 |
E 63 | 63 | 001 003 0000 | 78 | 58 | 89 | 56 | 46 | 5 x 9 | 1,2 |
E 100 | 100 | 001 004 0000 | 84 | 74 | 89 | 64 | 61 | 5 x 9 | 2,1 |
E 160 | 160 | 001 005 0000 | 96 | 86 | 100 | 84 | 71 | 6 x 11 | 2,8 |
E 200 | 200 | 001 023 0000 | 96 | 86 | 100 | 84 | 71 | 5 x 9 | 3,0 |
E 250 | 250 | 001 006 0000 | 96 | 100 | 100 | 84 | 84 | 6 x 11 | 3,6 |
E 320 | 320 | 001 007 0000 | 120 | 86 | 120 | 90 | 69 | 6 x 11 | 4,4 |
E 400 | 400 | 001 008 0000 | 120 | 98 | 120 | 90 | 81 | 6 x 11 | 5,3 |
E 500 | 500 | 001 009 0000 | 120 | 118 | 120 | 90 | 101 | 6 x 11 | 6,7 |
E 630 | 630 | 001 010 0000 | 150 | 103 | 152 | 122 | 84 | 7 x 12 | 7,9 |
E 800 | 800 | 001 011 0000 | 150 | 120 | 152 | 122 | 101 | 7 x 12 | 10,2 |
E 1000 | 1000 | 001 012 0000 | 150 | 146 | 152 | 122 | 127 | 7 x 12 | 13,3 |
E 1250 | 1250 | 001 013 0000 | 150 | 146 | 152 | 122 | 127 | 7 x 12 | 13,5 |
E 1600 | 1600 | 001 014 0000 | 174 | 162 | 155 | 125 | 138 | 8 x 14 | 16,8 |
E 2000 | 2000 | 001 015 0000 | 174 | 162 | 155 | 125 | 138 | 8 x 14 | 16,8 |
E 2500 | 2500 | 001 016 0000 | 192 | 152 | 175 | 150 | 123 | 10 x 17 | 21 |
E 3150 | 3150 | 001 017 0000 | 192 | 174 | 175 | 150 | 145 | 10 x 17 | 25,6 |
E 3500 | 3500 | 001 018 0000 | 192 | 180 | 175 | 150 | 156 | 10 x 17 | 26,3 |
Abmessung c: Die Klemmengröße variiert in Abhängigkeit der Ströme.
Technische Änderungen vorbehalten.