Einphasen-Spar-Transformatoren liegend nach EN 61558 (VDE 0550, 0551, EN 60742) 1000 VA bis 16.000 VA
Spartransformator
UL-Zulassung
Typ | Bauleistung (VA) | Bestell-Nr. | a | b | c | d | e | f | Gesamt- gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSL 1000 | 1000 | 033 020 0000 | 150 | 120 | 155 | 120 | 102 | 5,8 x 9 | 7 |
EUSL 1250 | 1250 | 033 021 0000 | 190 | 144 | 160 | 150 | 126 | 5,8 x 9 | 10 |
EUSL 1600 | 1600 | 033 001 0000 | 220 | 166 | 180 | 176 | 146 | 7 x 13 | 15 |
EUSL 2000 | 2000 | 033 002 0000 | 220 | 166 | 205 | 176 | 146 | 7 x 13 | 18,5 |
EUSL 2500 | 2500 | 033 003 0000 | 250 | 194 | 185 | 205 | 174 | 7 x 13 | 20 |
EUSL 3150 | 3150 | 033 004 0000 | 250 | 194 | 185 | 205 | 174 | 7 x 13 | 21 |
EUSL 4000 | 4000 | 033 005 0000 | 250 | 194 | 200 | 205 | 174 | 7 x 13 | 25 |
EUSL 5000 | 5000 | 033 006 0000 | 250 | 194 | 210 | 205 | 174 | 7 x 13 | 28 |
EUSL 6300 | 6300 | 033 007 0000 | 300 | 230 | 205 | 240 | 204 | 7 x 13 | 39 |
EUSL 8000 | 8000 | 033 008 0000 | 300 | 230 | 225 | 240 | 204 | 7 x 13 | 44 |
EUSL 10000 | 10000 | 033 009 0000 | 300 | 230 | 240 | 240 | 204 | 7 x 13 | 46 |
EUSL 12500 | 12500 | 033 010 0000 | 350 | 260 | 285 | 280 | 234 | 9 x 14 | 76 |
EUSL 16000 | 16000 | 033 011 0000 | 350 | 260 | 290 | 280 | 234 | 9 x 14 | 80 |
Abmessung a und c: Die Klemmengrößen variieren in Abhängigkeit der Ströme.
Technische Änderungen vorbehalten.