Einphasen-Transformatoren nach EN 61558 (VDE 0550, 0551, EN 60742) 25 VA bis 2500 VA
Steuertransformator
Trenntransformator
Sicherheitstransformator
UL-Zulassung
Typ | Leistung (VA) | Bestell-Nr. | a | b | c | d | e | f | Gesamt- gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP 25 | 25 | 010 001 0000 | 84 | 60 | 85 | 64 | 47 | 4,8 x 9 | 1,5 |
EP 50 | 50 | 010 002 0000 | 84 | 74 | 85 | 64 | 61 | 4,8 x 9 | 2 |
EP 80 | 80 | 010 003 0000 | 84 | 74 | 85 | 64 | 61 | 4,8 x 9 | 2 |
EP 100 | 100 | 010 004 0000 | 106 | 74 | 101 | 84 | 59 | 6 x 11 | 2,4 |
EP 125 | 125 | 010 005 0000 | 106 | 74 | 101 | 84 | 59 | 6 x 11 | 2,4 |
EP 150 | 150 | 010 006 0000 | 106 | 86 | 101 | 84 | 71 | 6 x 11 | 3,2 |
EP 200 | 200 | 010 007 0000 | 106 | 86 | 101 | 84 | 71 | 6 x 11 | 3,2 |
EP 250 | 250 | 010 008 0000 | 130 | 88 | 120 | 105 | 72 | 6 x 11 | 4,2 |
EP 300 | 300 | 010 009 0000 | 130 | 98 | 120 | 105 | 82 | 6 x 11 | 5 |
EP 320 | 320 | 010 010 0000 | 130 | 98 | 120 | 105 | 82 | 6 x 11 | 5 |
EP 450 | 450 | 010 011 0000 | 150 | 105 | 140 | 122 | 87 | 7 x 13 | 7,5 |
EP 500 | 500 | 010 012 0000 | 150 | 105 | 140 | 122 | 87 | 7 x 13 | 7,5 |
EP 750 | 750 | 010 013 0000 | 170 | 111 | 152 | 135 | 90 | 7 x 13 | 10,2 |
EP 900 | 900 | 010 014 0000 | 170 | 111 | 152 | 135 | 90 | 7 x 13 | 11,1 |
EP 1000 | 1000 | 010 015 0000 | 170 | 121 | 152 | 135 | 100 | 7 x 13 | 11,5 |
EP 1250 | 1250 | 010 016 0000 | 170 | 131 | 152 | 135 | 110 | 7 x 13 | 13,2 |
EP 1500 | 1500 | 010 017 0000 | 170 | 131 | 152 | 135 | 110 | 7 x 13 | 14,2 |
EP 2000 | 2000 | 010 018 0000 | 195 | 145 | 193 | 150 | 116 | 10 x 18 | 20,1 |
EP 2500 | 2500 | 010 019 0000 | 195 | 167 | 193 | 150 | 132 | 10 x 18 | 24,6 |
Abmessung c: Die Klemmengröße variiert in Abhängigkeit der Ströme.
Technische Änderungen vorbehalten.