Einphasen-Transformatoren liegend, im Gehäuse nach EN 61558 (VDE 0550, 0551, EN 60742) 1000 VA bis 16000 VA
Steuertransformator
Trenntransformator
Sicherheitstransformator
UL-Zulassung
Typ | Leistung (VA) | Bestell-Nr. | Gehäuse-größe | a | b | c | Gesamt- gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUL 1000 G | 1000 | 003 220 0000 | Gr. 24 | 248 | 180 | 190 | 13 |
EUL 1250 G | 1250 | 003 221 0000 | Gr. 25 | 298 | 220 | 230 | 17 |
EUL 1600 G | 1600 | 003 201 0000 | Gr. 26 | 358 | 250 | 310 | 23 |
EUL 2000 G | 2000 | 003 202 0000 | Gr. 26 | 358 | 250 | 310 | 26 |
EUL 2500 G | 2500 | 003 203 0000 | Gr. 27 | 398 | 280 | 290 | 30 |
EUL 3150 G | 3150 | 003 204 0000 | Gr. 27 | 398 | 280 | 290 | 30 |
EUL 4000 G | 4000 | 003 205 0000 | Gr. 27 | 398 | 280 | 290 | 34 |
EUL 5000 G | 5000 | 003 206 0000 | Gr. 27 | 398 | 280 | 290 | 37 |
EUL 6300 G | 6300 | 003 207 0000 | Gr. 27 | 398 | 280 | 290 | 47 |
EUL 8000 G | 8000 | 003 208 0000 | Gr. 27 | 398 | 280 | 290 | 53 |
EUL 10000 G | 10000 | 003 209 0000 | Gr. 27 | 398 | 280 | 290 | 55 |
EUL 12500 G | 12500 | 003 210 0000 | Gr. 28 | 478 | 350 | 310 | 86 |
EUL 16000 G | 16000 | 003 211 0000 | Gr. 28 | 478 | 350 | 310 | 90 |
Technische Änderungen vorbehalten.