Süd-Europa | [Hz] | [V] | [V] | [V] | [V] | [V] | [V] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanien | 50 | 230/400 | |||||
Bulgarien | 50 | 230/400 | |||||
Kroatien | 50 | 230/400 | |||||
Tschechei | 50 | 230/400 | 500 | 690 | |||
Ungarn | 50 | 230/400 | |||||
Polen | 50 | 230/400 | |||||
Rumänien | 50 | 230/400 | |||||
Serbien | 50 | 230/400 | |||||
Slovakei | 50 | 230/400 | 500 | 690 | |||
Slovenien | 50 | 230/400 | |||||
ehemalige UdSSR | 50 | 230/400 | 690 |
Ist bei Doppelspannungsangaben der zweite Wert zweimal größer als der erste Wert, so handelt es sich um ein Einphasen-Dreileitersystem mit zwei Außenleitern und einem Mittelleiter (Beispiel: 220 V/440 V).
Ist bei Doppelspannungsangaben der zweite Wert um den Faktor 1,73 größer als der erste Wert, so handelt es sich um ein Einphasen-Dreileitersystem mit drei Außenleitern und einem Mittelleiter (Beispiel: 230 V/400 V).
Bei Einzelspannungsangaben handelt es sich um ein Drehstrom-Dreileitersystemmit drei Außenleitern (Beispiel: 500 V).
* Die Angaben sind unverbindlich und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.