Dreiphasen-Spar-Transformatoren im Gehäuse nach EN 61558 (VDE 0550, 0551, EN 60742) 0,1 KVA bis 8 KVA
Spartransformator
UL-Zulassung
Typ | Bauleistung (KVA) | Bestell-Nr. | Gehäusegröße | a | b | c | Gesamt- gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS 100 G | 0,1 | 031 203 0000 | Gr. 24 | 248 | 180 | 180 | 8 |
DS 250 G | 0,25 | 031 205 0000 | Gr. 24 | 248 | 180 | 180 | 10 |
DS 500 G | 0,5 | 031 009 0000 | Gr. 25 | 298 | 220 | 220 | 14 |
DS 630 G | 0,63 | 031 010 0000 | Gr. 25 | 298 | 220 | 220 | 16 |
DS 800 G | 0,8 | 031 012 0000 | Gr. 25 | 298 | 220 | 220 | 18 |
DS 1000 G | 1 | 031 013 0000 | Gr. 25 | 298 | 220 | 220 | 18,5 |
DS 1600 G | 1,6 | 031 015 0000 | Gr. 26 | 358 | 250 | 300 | 26 |
DS 2000 G | 2 | 031 016 0000 | Gr. 26 | 358 | 250 | 300 | 33 |
DS 2500 G | 2,5 | 031 017 0000 | Gr. 26 | 358 | 250 | 300 | 37 |
DS 3150 G | 3,15 | 031 019 0000 | Gr. 26 | 358 | 250 | 300 | 39 |
DS 5000 G | 5 | 031 021 0000 | Gr. 28 | 478 | 350 | 300 | 43 |
DS 6300 G | 6,3 | 031 022 0000 | Gr. 28 | 478 | 350 | 300 | 48 |
DS 8000 G | 8 | 031 023 0000 | Gr. 28 | 478 | 350 | 300 | 54 |
Technische Änderungen vorbehalten.