Sicherheitstransformator
UL-Zulassung
Typ | Leistung (VA) | Strom (A) | Bestell-Nr. | a | b | c | d | e | f | Gesamt- gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENK 40 | 40 | 1,5 | 042-001-0000 | 84 | 60 | 125 | 64 | 47 | 5x9 | 1,6 |
ENK 63 | 63 | 2,0 | 042-002-0000 | 84 | 60 | 125 | 64 | 47 | 5x9 | 1,6 |
ENK 80 | 80 | 3,15 | 042-003-0000 | 84 | 60 | 122 | 64 | 47 | 5x9 | 1,6 |
ENK 100 | 100 | 4,0 | 042-004-0000 | 84 | 74 | 123 | 64 | 61 | 5x9 | 2,1 |
ENK 160 | 160 | 5,0 | 042-005-0000 | 96 | 86 | 133 | 84 | 71 | 6x11 | 2,9 |
ENK 200 | 200 | 6,3 | 042-006-0000 | 96 | 86 | 133 | 84 | 71 | 6x11 | 3,0 |
ENK 250 | 250 | 8,0 | 042-007-0000 | 96 | 100 | 133 | 84 | 84 | 6x11 | 3,8 |
ENK 400 | 400 | 10,0 | 042-008-0000 | 120 | 120 | 165 | 90 | 103 | 6x11 | 6,1 |
Technische Änderungen vorbehalten.