Naher Osten | [Hz] | [V] | [V] | [V] | [V] | [V] | [V] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 50 | 220/380 | |||||
Bahrein | 50 | 230/400 | |||||
Zypern | 50 | 240/415 | |||||
Irak | 50 | 220/380 | |||||
Iran | 50 | 220/380 | |||||
Israel | 50 | 230/400 | |||||
Jordanien | 50 | 220/380 | |||||
Kuwait | 50 | 240/415 | |||||
Libanon | 50 | 110/190 | 220/380 | ||||
Oman | 50 | 220/380 | |||||
Qatar | 50 | 240/415 | |||||
Saudi Arabien | 60 | 127/220 | 220/380 | 480 | |||
kleine Gebiete | 50 | 220/380 | 240/415 | ||||
Syrien | 50 | 115/200 | 220 | 380 | 400 | ||
Türkei | 50 | 220/380 | |||||
Teile von Istanbul | 50 | 110/190 | |||||
Arabische Emirate | 50 | 220/380 | |||||
Jemen (Norden) | 50 | 220/380 | |||||
Jemen (Süden) | 50 | 230/400 |
Ist bei Doppelspannungsangaben der zweite Wert zweimal größer als der erste Wert, so handelt es sich um ein Einphasen-Dreileitersystem mit zwei Außenleitern und einem Mittelleiter (Beispiel: 220 V/440 V).
Ist bei Doppelspannungsangaben der zweite Wert um den Faktor 1,73 größer als der erste Wert, so handelt es sich um ein Einphasen-Dreileitersystem mit drei Außenleitern und einem Mittelleiter (Beispiel: 230 V/400 V).
Bei Einzelspannungsangaben handelt es sich um ein Drehstrom-Dreileitersystemmit drei Außenleitern (Beispiel: 500 V).
* Die Angaben sind unverbindlich und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.